Присоединение: вн. резьба (латунь)
| DN | PN | № продукта | Цена, РУБ. |
| 15 | 16 | 3315000-005001 | 1 690 |
| 20 | 16 | 3415000-005001 | 1 774 |
| 25 | 16 | 3515000-005001 | 1 903 |
| 32 | 16 | 3615000-005001 | 2 655 |
| 40 | 16 | 3715000-005001 | 3 188 |
| 50 | 16 | 3815000-005001 | 4 130 |
Присоединение: фланцы (латунь)
| DN | PN | № продукта | Цена, РУБ. |
| 15 | 16 | 3315200-005001 | 4 851 |
| 20 | 16 | 3415200-005001 | 5 592 |
| 25 | 16 | 3515200-005001 | 6 053 |
| 32 | 16 | 3615200-005001 | 7 118 |
| 40 | 16 | 3715200-005001 | 8 011 |
| 50 | 16 | 3815200-005001 | 8 744 |
Присоединение: под сварку (сталь)
| DN | PN | № продукта | Цена, РУБ. |
| 65 | 16 | 3915000-605005 | 12 038 |
| 80 | 16 | 3925000-605005 | 15 096 |
| 100 | 16 | 3935000-605005 | 19 222 |
| 125 | 16 | 3935300-605005 | 22 481 |
| 150 | 16 | 3935500-605005 | 65 512 |
Присоединение: фланцы (сталь)
| DN | PN | № продукта | Цена, РУБ. |
| 65 | 16 | 3915100-605005 | 12 631 |
| 80 | 16 | 3925100-605005 | 17 439 |
| 100 | 16 | 3935100-605005 | 23 211 |
| 125 | 16 | 3935400-605005 | 27 146 |
| 150 | 16 | 3935600-605005 | 68 789 |