Ìîäåëü Òåõíè÷åñêèå äàííûå Öåíà, ÐÓÁ.
CR 1-3 F, 380 B Q=2,8 ì3/÷, Í=18 ì, Ð=0,37 êÂò 16 050
CR 1-5 F, 380 B Qmax=2,8 ì3/÷, Í=31 ì, Ð=0,37 êÂò 17 775
CR 1-8 F, 380 B Qmax=2,8 ì3/÷, Í=49 ì, Ð=0,55 êÂò 20 212
CR 1-12 F, 380 Â Q=2,8 ì3/÷, Í=75 ì, Ð=0,75 êÂò 23 400
CR 3-3 F, 380 Â Q=1,2-4,6 ì3/÷, Í=20-10 ì, Ð=0,37 êÂò 16 950
CR 3-7 F, 380 Â Q=4,5 ì3/÷, Í=47 ì, Ð=0,55 êÂò 20 662
CR 5-4 F, 380 Â Q=8,5 ì3/÷, Í=27 ì, Ð=0,55 êÂò 19 987
CR 5-6 F, 380 Â Q=2,5-9,0 ì3/÷, Í=39-19 ì, Ð=1,1 êÂò 23 100
CR 5-11 F, 380 Â Q=2,5-9,0 ì3/÷, Í=71-40 ì, Ð=2,2 êÂò 32 775
CR 10-03 F, 380 Â Q=13,0 ì3/÷, Í=30 ì, Ð=1,1 êÂò 31 612
CR 10-03 F, 380 Â Q=13,0 ì3/÷, Í=30 ì, Ð=1,1 êÂò 31 612
CR 10-10 F, 380 Â Q=13,0 ì3/÷, Í=103 ì, Ð=4,0 êÂò 55 800
CR 15-02 F, 380 Â Q=23,0 ì3/÷, Í=29 ì, Ð=2,2 êÂò 36 075
CR 15-05 F, 380 Â Q=23,0 ì3/÷, Í=70 ì, Ð=4,0 êÂò 52 275
CR 20-03 F, 380 Â Q=30,0 ì3/÷, Í=44 ì, Ð=4,0 êÂò 53 025
Ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ Grundfos
CHI 2-20, 220 Â Qmax=3,5 ì3/÷, Í=20 ì, Ð=0,245 êÂò 13 387
CHI 2-30, 220 Â Qmax=3,5 ì3/÷, Í=30 ì, Ð=0,350 êÂò 14 437
CHI 2-50, 220 Â Qmax=3,5 ì3/÷, Í=50 ì, Ð=0,565 êÂò 17 662
CHI 4-60, 220 Â Qmax=7,0 ì3/÷, Í=60 ì, Ð=1,08 êÂò 21 375
CHI 12-25, 220 Â Qmax=14 ì3/÷, Í=50 ì, Ð= 2,270 êÂò 36 750
CHI 12-30, 380 Â Qmax=14 ì3/÷, Í=60 ì, Ð=2,665 êÂò 32 812
Âåðòèêàëüíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè LOWARA
SV204F05T, 380 Â Q=1,2-4,2 ì3/÷, Í=37-15 ì, Ð=0,55 êÂò 17 175
SV205F07T, 380 Â Q=1,2-4,2 ì3/÷, Í=77-18 ì, Ð=0,75 êÂò 18 187
SV206F07T, 380 Â Q=1,2-4,2 ì3/÷, Í=56-22 ì, Ð=0,75 êÂò 18 712
SV207F11T, 380 Â Q=1,2-4,2 ì3/÷, Í=65-26 ì, Ð=1,1 êÂò 19 950
SV208F11T, 380 Â Q=1,2-4,2 ì3/÷, Í=75-30 ì, Ð=1,1 êÂò 20 437
SV209F11T, 380 Â Q=1,2-4,2 ì3/÷, Í=84-33 ì, Ð=1,1 êÂò 21 675
SV405F11T, 380 Â Q=2,4-8 ì3/÷, Í=42-12 ì, Ð=1,1 êÂò 19 087
SV406F11T, 380 Â Q=2,4-8 ì3/÷, Í=51-16 ì, Ð=1,1 êÂò 19 650
SV409F15T, 380 Â Q=2,4-8 ì3/÷, Í=76-23 ì, Ð=1,5 êÂò 25 462
SV411F22T, 380 Â Q=2,4-8 ì3/÷, Í=93-29 ì, Ð=2,2 êÂò 27 375
SV805F22T, 380 Â Q=6-14 ì3/÷, Í=62-33 ì, Ð=2,2 êÂò 29 850
SV806F30T, 380 Â Q=6-14 ì3/÷, Í=74-40 ì, Ð=3,0 êÂò 36 900
SV808F40T, 380 Â Q=6-14 ì3/÷, Í=99-53 ì, Ð=4,0 êÂò 42 262
SV1602F22T, 380 Â Q=9-24 ì3/÷, Í=32-14 ì, Ð=2,2 êÂò 27 262
SV1602F30T, 380 Â Q=9-24 ì3/÷, Í=49-21 ì, Ð=3,0 êÂò 33 262
SV1604F40T, 380 Â Q=9-24 ì3/÷, Í=65-28 ì, Ð=4,0 êÂò 35 550